दामन र बज्रवाराही पूर्ण क्षति विवरण (नामावली समेत)
सि नं | जिल्ला | गाविस | वडा | टोल | निस्सा नं | घरधनी क्रसं | लाभग्राहिको नाम | लिङ्रग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432227 | 2 | Bijaya Parsad Upadhayaya | M |
2 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432229 | 4 | Bishonath Balami | M |
3 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432230 | 5 | Krishna Maya Balami | F |
4 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432231 | 6 | Ram Bahadur Bista | M |
5 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432234 | 9 | Bhim Bhadur Bista | M |
6 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432235 | 10 | Rajan Bista | M |
7 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,sim | 432237 | 12 | Yuga Sher Bista | M |
8 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,sim | 432238 | 13 | Maiya Bista | F |
9 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,baj | 432240 | 15 | Badri Bista | M |
10 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,baj | 432241 | 16 | Shyam Sundar Bista | M |
11 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bha | 432242 | 17 | Mithu Bista | F |
12 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bho | 432246 | 22 | Ashok Adhikari | M |
13 | Makawanpur | Daman | 1 | Bhajokhet | 432249 | 25 | Maina Bhujal | F |
14 | Makawanpur | Daman | 1 | Bhajokhet | 432202 | 28 | Shankar Bista | M |
15 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432207 | 33 | Prithiv Narayan Tamang | M |
16 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432209 | 35 | Bishnu Bahadur Tamang | M |
17 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432210 | 36 | Thuli Tamang | F |
18 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola | 432211 | 37 | Krishna Bahadur Tamang | M |
19 | Makawanpur | Daman | 1 | Tinkhandey | 432212 | 38 | Hari Bahadur Sedai chhe | M |
20 | Makawanpur | Daman | 1 | Tinkhandey | 432213 | 39 | Kul Bahadur Karki | M |
21 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432221 | 47 | Ram Lal Balmi | M |
22 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bay | 432224 | 50 | Arjun Uprati | M |
23 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,cha | 432003 | 54 | Bhimshen Khatri | M |
24 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,cha | 432008 | 57 | Subhadra Karki | F |
25 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,lam | 432011 | 60 | Shyam Bahadur Karki | M |
26 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,cha | 432013 | 62 | Ramsaran Gole | M |
27 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,lam | 432017 | 66 | Chitra Bahadur Karki | M |
28 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,lam | 432021 | 71 | Sanubabu Bista | M |
29 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghatrikhola,tin | 432030 | 77 | Thal Kumari Bista | F |
30 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,tin | 432027 | 78 | Santosh Nagi | M |
31 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,tin | 432033 | 83 | Hasta Bahadur Khatri | M |
32 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,sim | 432034 | 84 | Sarswoti Karki | F |
33 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,sim | 432036 | 86 | Arjun Karki | M |
34 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,sim | 432037 | 87 | Harka Bahadur Balami | M |
35 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,jhi | 432038 | 88 | Sitaram Upadhayaya | M |
36 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432041 | 91 | Suk Bahadur Tamang | M |
37 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432043 | 93 | Bishnu Bahadur Karki | M |
38 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432044 | 94 | Sanjay Gharti | M |
39 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432046 | 96 | Kale Thatri | M |
40 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dha | 432047 | 97 | Kumar Karki | M |
41 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432049 | 98 | Hari Bahadur Bista | M |
42 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432054 | 103 | Krishna Bahadur Karki | M |
43 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432055 | 104 | Param Ram Pakhrin | M |
44 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432056 | 105 | Andalon Tamang | M |
45 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bha | 432059 | 107 | Krishna Bahadur Bista | M |
46 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432060 | 108 | Badri Bahadur Bista | M |
47 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,upr | 432065 | 113 | Ratha Bahadur Khatri | M |
48 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432066 | 114 | Bal Ram Khatri | M |
49 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,upr | 432067 | 115 | Ram Shanker Khatri | M |
50 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432068 | 116 | Nirmala Kumari Thing | F |
51 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432069 | 117 | Hari Maya Yonjan | F |
52 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432070 | 118 | Chandra Bahadur Karki | M |
53 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432072 | 120 | Bishnu Bahadur Jimba | M |
54 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432073 | 121 | Ganesh Jimba Tamang | M |
55 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bha | 432074 | 122 | Janak Tamang | M |
56 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,upr | 432076 | 124 | Janak Bahadur Khatri | M |
57 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432082 | 130 | Chandra Bahadur Pakhrin | M |
58 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432083 | 131 | Thuli Kanchi Tamang | F |
59 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432084 | 132 | Salikram Karki | M |
60 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,tin | 432089 | 136 | Krishna Bista | M |
61 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,thu | 432092 | 138 | Kamal Kumar Karki | M |
62 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,thu | 432093 | 139 | Arjun Bahadur Khatri | M |
63 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,thu | 432095 | 141 | Harsha Bahadur Khatri | M |
64 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,thu | 432096 | 142 | Bimal Kc | M |
65 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432097 | 143 | Raj Kumar Kuikel | M |
66 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432099 | 145 | Santa Upadhayaya | F |
67 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432100 | 146 | Bishnu Tamang | M |
68 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432101 | 147 | Ramlal Balami | M |
69 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432104 | 151 | Chini Maiya Bista | F |
70 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432107 | 152 | Bishnu Kumar Lama | M |
71 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bha | 432109 | 155 | Krishna Bahadur Lama | M |
72 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bha | 432111 | 156 | Shiva Lama | M |
73 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bha | 432115 | 160 | Harikrishn Tamang | M |
74 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bha | 432140 | 162 | Mukti Saga Jimba | M |
75 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432117 | 163 | Harkh Bahadur Phakrin | M |
76 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,cha | 432118 | 164 | Hari Bahadur Moktan tam | M |
77 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,cha | 432121 | 166 | Samjhana Tamang | F |
78 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,cha | 432122 | 167 | Narayan Bahadur Tamang | M |
79 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,cha | 432122 | 168 | Shiva Bahadur Moktan | M |
80 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,cha | 432124 | 169 | Pratap Moktan | M |
81 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432130 | 175 | Hiray Maya Tamang | F |
82 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432131 | 176 | Kalpana Kulung Tamang | F |
83 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432132 | 177 | Dhan Bahadur Kulum tama | F |
84 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432133 | 178 | Manoj Ghalan | M |
85 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,jut | 432139 | 182 | Hem Bahadur Karki | M |
86 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,dam | 432141 | 183 | Gita Karki | F |
87 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,bha | 432143 | 185 | Putali Tamang | F |
88 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432148 | 190 | Ram Maya Lama | F |
89 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432149 | 191 | Rajmati Balami | F |
90 | Makawanp r | Daman | 1 | Gharthikhola,ra | 432150 | 192 | Kamala Balami | F |
91 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432154 | 194 | Kanchi Balami | F |
92 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,ram | 432156 | 196 | Santa Bahadur Tamang | M |
93 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghatrikhola,gol | 432158 | 198 | Krishna Bahadur Khatri | M |
94 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,chi | 423162 | 202 | Laxmi Bista | F |
95 | Makawanpur | Daman | 1 | Ghartikhola,tin | 203 | Birendra Khatri | M | |
96 | Makawanpur | Daman | 2 | Kakare | 428253 | 3 | Madhu Maya Tamang | F |
97 | Makawanpur | Daman | 2 | Kakare | 4 | Laxmi Khatri | F | |
98 | Makawanpur | Daman | 2 | Kakare | 428255 | 5 | Krishna Bahadur Nagarkoti | M |
99 | Makawanpur | Daman | 2 | Kakare | 428256 | 6 | Sanu Bhai Moktah | M |
100 | Makawanpur | Daman | 2 | Aal dada | 428259 | 10 | Chandra Sakhar Muktah | M |
101 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 12 | Ram Bahadur Karki | M | |
102 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 428261 | 13 | Bhagawati Karki | F |
103 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 428266 | 16 | Kumar Tamang | M |
104 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 128271 | 21 | Bishnu Kumari Bista | F |
105 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 23 | Mithu Khatri | F | |
106 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 428274 | 25 | Kalyan Bista | M |
107 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 428051 | 26 | Jaya Ram Bisra | M |
108 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 428052 | 27 | Kishor Bista | M |
109 | Makawanpur | Daman | 2 | Lam chaur | 428053 | 28 | Mohan Bahadur Bista | M |
110 | Makawanpur | Daman | 2 | Chauki bhanjhan | 428055 | 30 | Sanu Kaji Karki | M |
111 | Makawanpur | Daman | 2 | Bage khola | 428064 | 37 | Ganesh Bahadur Karku | M |
112 | Makawanpur | Daman | 2 | Shalye khoreya | 428067 | 40 | Giri Lal Pakhrin | M |
113 | Makawanpur | Daman | 2 | Shalre khoreya | 428071 | 43 | Surya Bahadur Karki | M |
114 | Makawanpur | Daman | 2 | Shyali khoreya | 428074 | 45 | Surya Karki | M |
115 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhota khoreya | 428278 | 50 | Durga Bahadur Karki | M |
116 | Makawanpur | Daman | 2 | Aal dada | 428280 | 52 | Shaele Santan | F |
117 | Makawanpur | Daman | 2 | Aal dada | 428283 | 55 | Dhumma Syangtan | M |
118 | Makawanpur | Daman | 2 | Aal dada | 428284 | 56 | Bhim Bahadur Syangtan | M |
119 | Makawanpur | Daman | 2 | Aal dada | 428286 | 58 | Krishna Bahadur Karki | M |
120 | Makawanpur | Daman | 2 | Aal dada | 428287 | 59 | Durga Karku | F |
121 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428289 | 60 | Shiva Hari Kuwar | M |
122 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428293 | 64 | Dhurva Bahadur Karki | M |
123 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhote khore | 65 | Jeet Bahadur Karki | M | |
124 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhote khore | 428295 | 67 | Kiran Karki | M |
125 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428298 | 70 | Ram Bahadur Kuwar | M |
126 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhote khoriya | 428229 | 77 | Bhimshin Karki | M |
127 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428231 | 79 | Harsha Bahadur Karki | M |
128 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhote khoriya | 428232 | 80 | Bhadra Bahadur Tamang | M |
129 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428240 | 88 | Ishor Bahadur Karki | M |
130 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428100 | 89 | Sushil Raj Karki | M |
131 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428249 | 94 | Shiva Ram Thapa | M |
132 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428202 | 96 | Ram Bahadur Karki | M |
133 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 97 | Ramesh Kumar Karki | M | |
134 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428203 | 98 | Khadga Bahadur Khatri | M |
135 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428204 | 99 | Mokha Maya Karki | F |
136 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo dada | 428208 | 103 | Shiva Kumari Karki | F |
137 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428210 | 105 | Ishor Karki | M |
138 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 107 | Ram Chandra Karki | M | |
139 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428213 | 108 | Kalpana Karki | F |
140 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428214 | 109 | Govindha Bahadur Karki | M |
141 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428085 | 110 | Bikram Karki | M |
142 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428215 | 112 | Pralada Bahadur Karki | M |
143 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428216 | 113 | Saligram Karki | M |
144 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428217 | 114 | Indira Karki | F |
145 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428218 | 115 | Chatra Bahadur Karki | M |
146 | Makawanpur | Daman | 2 | Tallo ghau | 428219 | 116 | Narayan Bahadur Karki | M |
147 | Makawanp r | Daman | 2 | Karmi khoriya | 428221 | 118 | Chandra Bahadur Lama | M |
148 | Makawanpur | Daman | 2 | Karmi khoriya | 428222 | 119 | Kumar Lama | M |
149 | Makawanpur | Daman | 2 | 428223 | 120 | Dhulo Sher Bahadur Waiba | M | |
150 | Makawanpur | Daman | 2 | Kafal chaur | 428083 | 121 | Raju Bista | M |
151 | Makawanpur | Daman | 2 | Kafal chaur | 428084 | 122 | Parkash Bista | M |
152 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428089 | 124 | Lachu Karki | M |
153 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 126 | Pramod KC | M | |
154 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428091 | 127 | Gore Gotame | M |
155 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428093 | 129 | Maiya Bista | F |
156 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428096 | 132 | rajesh Thapa chat | M |
157 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428098 | 134 | Dip Bahadur Tamang | M |
158 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 656726 | 136 | Dhurva Singh Bista | M |
159 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 656734 | 143 | Ramesh Karki | M |
160 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 656740 | 149 | Salik Ram Bartaula | M |
161 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 656742 | 151 | Nava Raj Bartaula | M |
162 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 656744 | 153 | Santu Bartaula | M |
163 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 656750 | 158 | Sano Babu Bartaula k | M |
164 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428131 | 162 | Shyam Chandra Bartaula | M |
165 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428132 | 163 | Dhan Bahadur Bartaula | M |
166 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428133 | 164 | Ghan Shyam Bartaula | M |
167 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428135 | 166 | Sita Ram Karki | M |
168 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428138 | 169 | Ram Saran Khatri | M |
169 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428139 | 170 | Ganesh Bahadur Khatri | M |
170 | Makawanpur | Daman | 2 | Markin dada | 428141 | 171 | Bhakta Bahadur Bartaula | M |
171 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhaun ghau | 428142 | 172 | Kedar Nath Bartaula | M |
172 | Makawanpur | Daman | 2 | Markin dada | 428144 | 174 | Khilendra Bahadur Karki | M |
173 | Makawanpur | Daman | 2 | Markin dada | 428146 | 177 | Sukuman Thing | M |
174 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhirab than | 428148 | 179 | Binod Kumar Bista | M |
175 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhirab than | 428102 | 181 | Raj Kumar Bista | M |
176 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 182 | Shiva Kumar Kuwar | M | |
177 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 183 | Bishnu Kuwar | M | |
178 | Makawanpur | Daman | 2 | Shyal khoriya | 428108 | 184 | Seti Maya Ghalan | F |
179 | Makawanpur | Daman | 2 | Bhot khoriya | 428151 | 186 | Sontosh KC | M |
180 | Makawanpur | Daman | 2 | Kafal chaur | 428185 | 187 | Saran Bista | M |
181 | Makawanpur | Daman | 3 | Kafal chaur | 428225 | 1 | Sadhu Ram Bhujel | M |
182 | Makawanpur | Daman | 3 | Kafal khoriya | 428082 | 7 | Soraj Bista | M |
183 | Makawanpur | Daman | 3 | Okhar khora | 428105 | 9 | Rudra Bahadur Khatri | M |
184 | Makawanpur | Daman | 3 | Okhar khola | 428110 | 12 | Shali Gram Bista | M |
185 | Makawanpur | Daman | 3 | Okhar khola | 428114 | 16 | Bhuvan Tamang | M |
186 | Makawanpur | Daman | 3 | Okhar khola | 428119 | 20 | Ashok Bhuhel | M |
187 | Makawanpur | Daman | 3 | Okhar khola | 428121 | 22 | Laxman Bista | M |
188 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428166 | 25 | Saraswati Bista | F |
189 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656661 | 26 | Ganesh Bahadur Bista | M |
190 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428154 | 27 | Anita Bista | F |
191 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428160 | 33 | Bashu Dev Bista | M |
192 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428162 | 36 | Ram Kumar Bista | M |
193 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428163 | 37 | Min Bahadur Bista | M |
194 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428164 | 38 | Laba Bista | M |
195 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428165 | 39 | Dharam Bista | M |
196 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428167 | 40 | Bhuj Kumari Bista | F |
197 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428168 | 43 | Indra Bahadur Bista | M |
198 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428170 | 45 | Shyam Bahadur Bista | M |
199 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428171 | 46 | Bhagwan Bista | M |
200 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428172 | 47 | Ram Chandra Bista | M |
201 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428174 | 49 | Sano Bhai Khadka | M |
202 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428175 | 50 | Shaikram Bista | M |
203 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428176 | 51 | Prem Bahadur Khadka | M |
204 | Makawanp r | Daman | 3 | Dada ghau | 428178 | 52 | Mohan Kumar Khadka | M |
205 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428179 | 53 | Indra Kumar Khadka | M |
206 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428177 | 54 | Ram Krishna Khadka | M |
207 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428180 | 55 | Siresh Bahadur Khadka | M |
208 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 428181 | 56 | Dhurva Khatri | M |
209 | Makawanpur | Daman | 3 | 428182 | 57 | Ananda Shyam Basnet | M | |
210 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 59 | Sabitri Khadka | F | |
211 | Makawanpur | Daman | 3 | Deurali | 428190 | 64 | Shyam Bahadur Bhujel | M |
212 | Makawanpur | Daman | 3 | Tallo kafal cha | 428191 | 65 | Thulo Kanchi Bista | M |
213 | Makawanpur | Daman | 3 | Tallo kafal | 428192 | 66 | Ram Saran Bista | M |
214 | Makawanpur | Daman | 3 | Tallo kafal cha | 428194 | 67 | Pratab Bista | M |
215 | Makawanpur | Daman | 3 | Tallo ghau | 428195 | 68 | Phul Maya Bista | F |
216 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656751 | 73 | Keshav Bista | M |
217 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656752 | 74 | Keshar Bahadur | M |
218 | Makawanpur | Daman | 3 | Kul banj | 656754 | 76 | Anuj KC | M |
219 | Makawanpur | Daman | 3 | Tallo kafal cha | 656762 | 83 | Tek Bahadur Bista | M |
220 | Makawanpur | Daman | 3 | Thulo khoriya | 656765 | 86 | Radika Bista | F |
221 | Makawanpur | Daman | 3 | Bhotini khoriya | 656771 | 91 | Jiban Bista | M |
222 | Makawanpur | Daman | 3 | Thulo khoriya | 656775 | 96 | Rudra Bahadur Bista | M |
223 | Makawanpur | Daman | 3 | Thulo khoriya | 656576 | 97 | Rudra Bahadur Bista | M |
224 | Makawanpur | Daman | 3 | Thuli khoriya | 98 | Gopal Bista | M | |
225 | Makawanpur | Daman | 3 | Sabine | 656578 | 99 | Dil Bahadur Syangtan | M |
226 | Makawanpur | Daman | 3 | Sabine | 656579 | 100 | Kancha Syangtan | M |
227 | Makawanpur | Daman | 3 | Sabine | 656581 | 103 | Bijaya Ghishing | M |
228 | Makawanpur | Daman | 3 | Sabine | 656583 | 105 | Samjhana Tamang | F |
229 | Makawanpur | Daman | 3 | Sabine | 106 | Bina Tamang | F | |
230 | Makawanpur | Daman | 3 | Sabine | 656585 | 107 | Budhe Tamang | M |
231 | Makawanpur | Daman | 3 | Sabine | 656587 | 109 | Chameli Bista | F |
232 | Makawanpur | Daman | 3 | Hathi paile | 656589 | 111 | Bhotu Bista | M |
233 | Makawanpur | Daman | 3 | Hathi paile | 656590 | 112 | Udhav Bista | M |
234 | Makawanpur | Daman | 3 | Hathi paila | 656596 | 115 | Ganesh Bista | M |
235 | Makawanpur | Daman | 3 | Hathi paile | 656599 | 117 | Nara Maya Bista | F |
236 | Makawanpur | Daman | 3 | Hathi paile | 656704 | 122 | Shyam Bahadur Bista | M |
237 | Makawanpur | Daman | 3 | Hathi paile | 656706 | 124 | Sambhu Kumar Bista | M |
238 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656708 | 126 | Bala Ram Bista | M |
239 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656710 | 127 | Ram Kumar Bista | M |
240 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656711 | 128 | Kul Bahadur Bista | M |
241 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656714 | 129 | Rameshor Bista | M |
242 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656716 | 130 | Budhi Ram Bista | M |
243 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656718 | 131 | Laxmi Khatri | F |
244 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656721 | 133 | Ram Baba Khatri | M |
245 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656676 | 137 | Maili Pariyar | F |
246 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656679 | 139 | Bidur Bista | M |
247 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656681 | 141 | Urmila Devi Bista | F |
248 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656683 | 142 | Bhakta Bahadur Bista | M |
249 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656685 | 144 | Suresh Bista | M |
250 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656687 | 147 | Bhirav Bahadur KC | M |
251 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656688 | 148 | Rita Pariyar | F |
252 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656689 | 149 | Raju Paritaar | M |
253 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656691 | 150 | Ashok Nepali | M |
254 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656693 | 151 | Nabin Guidel par | M |
255 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656694 | 152 | Sita Kumari Nepali | F |
256 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656695 | 153 | Madhu Pariyaar | F |
257 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656696 | 155 | Ram Bahadur Darji | M |
258 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656697 | 156 | Kedar Pariyaar | M |
259 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656698 | 157 | Radhika Damai | F |
260 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656699 | 158 | Sano Kanccha Damai | M |
261 | Makawanp r | Daman | 3 | Dada ghau | 656651 | 159 | Radha Damai | F |
262 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656653 | 160 | Ram Saran Damai | M |
263 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656654 | 161 | Kanchi Damai | F |
264 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656655 | 162 | Sadhu Ram Damai | M |
265 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656657 | 163 | Ramesh Kumar Damai | M |
266 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656658 | 164 | Kalu KC | M |
267 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656664 | 171 | Maina Damai | F |
268 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 174 | Sambhu Basnet | M | |
269 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656666 | 175 | Sano Bhai Bista | M |
270 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656670 | 177 | Birendra Bhakta Shrestha | M |
271 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 656671 | 178 | Rajendra Bhakta Shrestha | M |
272 | Makawanpur | Daman | 3 | Dada ghau | 180 | Kalpana Pariyaar | F | |
273 | Makawanpur | Daman | 4 | Dobatho | 425543 | 39 | Tanka Bahadur Karki | M |
274 | Makawanpur | Daman | 4 | Dobhato | 40 | Hari Saran Karki | M | |
275 | Makawanpur | Daman | 4 | Karki tol | 425549 | 45 | Kancha Khatri | M |
276 | Makawanpur | Daman | 4 | Karki tol | 425550 | 46 | Manram Karki | M |
