पालुङ गाविसको भूकम्प पूर्ण क्षती विवरण (नामावली)

क्र सं सम्झौता क्र सं जिल्ला गाविस वडा नं गाउँ टोल निश्शा नं. घरधनि क्र सं लाभग्राहिको नाम लिंग कार्डको किसिम कार्ड नम्बर
1 31-35-1-0-1 Makawanpur Palung 1 Teenpokhari dad 437,353 1 Prem Pradhan M Citizenship card 984
2 31-35-1-0-2 Makawanpur Palung 1 Nayagaun 673,966 2 Deepak Kumar Pradhan M Citizenship card 39/812
3 31-35-1-0-3 Makawanpur Palung 1 Nayagaun 673,968 3 Krishna Bahadur Waiba M Citizenship card 30/21645
4 31-35-1-0-4 Makawanpur Palung 1 Adherikhola 673,970 5 Laxman Khatri M Citizenship card 53
5 31-35-1-0-5 Makawanpur Palung 1 Adherikhola 673,971 6 Laxman Khatri M Citizenship card 27
6 31-35-1-0-6 Makawanpur Palung 1 Adherikhola 673,972 7 Deepak Khatri M Citizenship card 313035/719
7 31-35-1-0-7 Makawanpur Palung 1 Adherikhola 673,973 8 Bal Bahadur Shrestha M Citizenship card 5988
8 31-35-1-0-8 Makawanpur Palung 1 Adherikhola 673,974 9 Arjun Khatri M Citizenship card 159
9 31-35-1-0-9 Makawanpur Palung 1 Adherikhola 673,501 11 Bal Krishna Lamichhane M Citizenship card 296
10 31-35-1-0-10 Makawanpur Palung 1 Adherikhola 673,503 12 Binod Lamichhane M Citizenship card 41/27703
11 31-35-1-0-11 Makawanpur Palung 1 Adherikhola 673,504 13 Ram Bahadur Balami M Citizenship card 313035/319
12 31-35-1-0-12 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,507 16 Nar Bahadur Shrestha M Citizenship card 781
13 31-35-1-0-13 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,512 20 Jurma Lal Shrestha M Citizenship card 39/840
14 31-35-1-0-14 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,514 22 Hirakaji Pradhan M Citizenship card 2
15 31-35-1-0-15 Makawanpur Palung 1 Okharbazar #NULL! 23 Prakash Pradhan M #NULL!
16 31-35-1-0-16 Makawanpur Palung 1 Okharbazar #NULL! 27 Bishnu Maya Pradhan F #NULL!
17 31-35-1-0-17 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,517 28 Dipendra Shrestha M Citizenship card 39/034
18 31-35-1-0-18 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,518 29 Ram Kaji Pradhan M Citizenship card 28
19 31-35-1-0-19 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,521 31 Shiva Shankhar Pradhan M Citizenship card 97
20 31-35-1-0-20 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,522 32 Nuchheman Pradhan M Citizenship card 3
21 31-35-1-0-21 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,526 35 Ganga Ram Shrestha M Citizenship card 114
22 31-35-1-0-22 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,528 36 Hari Chandra Pradhan M Citizenship card 358
23 31-35-1-0-23 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,534 42 Dhan Bahadur Pradhan M Citizenship card 313035/173
24 31-35-1-0-24 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,542 51 Laxmi Amatya F Citizenship card 216
25 31-35-1-0-25 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,544 53 Sanu Kaji Pradhan M Citizenship card 2097
26 31-35-1-0-26 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,545 54 Rajendra Prasad Shrestha M Citizenship card 21/15903
27 31-35-1-0-27 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,546 55 Raj Kumar Pradhan M Citizenship card 39/294
28 31-35-1-0-28 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,547 56 Kancha Man Pradhan M Citizenship card 44/028-29
29 31-35-1-0-29 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,548 57 Bhakta Man Amatya M Citizenship card 39/52
30 31-35-1-0-30 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,550 58 Navaraj Shrestha M Citizenship card 29/045
31 31-35-1-0-31 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,551 59 Bishwo Kumar Shrestha M Citizenship card 1035/91255
32 31-35-1-0-32 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,553 60 Janak Lal Pradhan M Citizenship card 313035/555
33 31-35-1-0-33 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,554 62 Rajman Pradhan M Citizenship card 39/139
34 31-35-1-0-34 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,555 63 Sanuram Bahadur Pradhan M Citizenship card 149
35 31-35-1-0-35 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,556 64 Mahesh Pradhan M Citizenship card 26571
36 31-35-1-0-36 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,561 65 Rajuman Pradhan M Citizenship card 10
37 31-35-1-0-37 Makawanpur Palung 1 Okharbazar #NULL! 68 Dan Pradhan M #NULL!
38 31-35-1-0-38 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,565 69 Hareram Pradhan M Citizenship card 43/28983
39 31-35-1-0-39 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,564 70 Rajendra Pradhan M Citizenship card 39/412
40 31-35-1-0-40 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,567 71 Govinda Man Pradhan M Citizenship card 6935/062
41 31-35-1-0-41 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,578 81 Milan Pradhan M Citizenship card 70
42 31-35-1-0-42 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,582 83 Gyanendra Pradhan M Citizenship card 47
43 31-35-1-0-43 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,585 85 Ram Bahadur Shrestha M Citizenship card 304
44 31-35-1-0-44 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,588 87 Rajesh Shrestha M Citizenship card 14088212
45 31-35-1-0-45 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,591 89 Raj Kumar Shrestha M Citizenship card 23763
46 31-35-1-0-46 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,592 90 Buddha Ram Pradhan M Citizenship card 39/140
47 31-35-1-0-47 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,594 92 Surja Rajitkar F Citizenship card 33
48 31-35-1-0-48 Makawanpur Palung 1 Okharbazar #NULL! 93 Hari Govinda Amatya M #NULL!
49 31-35-1-0-49 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,595 94 Ram Krishna Amatya M Citizenship card 22/16809
50 31-35-1-0-50 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,598 95 Tej Maya Shrestha F Citizenship card 313035/542
51 31-35-1-0-51 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,603 100 Ram Chandra Pradhan M Citizenship card 88
52 31-35-1-0-52 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,606 102 Ram Das Pradhan M Citizenship card 4902
53 31-35-1-0-53 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,607 103 Badri Man Pradhan M Citizenship card 6717
54 31-35-1-0-54 Makawanpur Palung 1 Pokharidada 673,610 104 Gajendra Bhakta Shrestha M Citizenship card 39/679
55 31-35-1-0-55 Makawanpur Palung 1 673,611 105 Purna Bahadur Shrestha M Voter card 7766852
56 31-35-1-0-56 Makawanpur Palung 1 Pokharidada #NULL! 106 Devendra Shrestha M #NULL!
57 31-35-1-0-57 Makawanpur Palung 1 Pokharidada 673,612 107 Krishna Bahadur Shrestha M Citizenship card 313035/537
58 31-35-1-0-58 Makawanpur Palung 1 Pokharidada 673,635 110 Sitaram Lamichhane M Citizenship card 6271
59 31-35-1-0-59 Makawanpur Palung 1 Pokharidada 673,637 114 Ghanashyam Amatya M Citizenship card 240
60 31-35-1-0-60 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,618 116 Tulsi Das Pradhan M Citizenship card 311035/818
61 31-35-1-0-61 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,619 117 Hira Bahadur Pradhan M Citizenship card 311035/693
62 31-35-1-0-62 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,621 118 Narayan Das Pradhan M Citizenship card 2011
63 31-35-1-0-63 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,622 119 Ganesh Maya Pradhan F Driving license 2925107
64 31-35-1-0-64 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,623 120 Mangal Man Pradhan M Citizenship card 151/2188
65 31-35-1-0-65 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,624 121 Laxman Pradhan M Citizenship card 117
66 31-35-1-0-66 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,625 122 Rajendra Amatya M Citizenship card 21
67 31-35-1-0-67 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,626 123 Kanchi Shrestha F Citizenship card 5910
68 31-35-1-0-68 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,629 125 Jyoti Gyan Amatya M Citizenship card 61/40726
69 31-35-1-0-69 Makawanpur Palung 1 Okharbazar #NULL! 126 Maila Shrestha M #NULL!
70 31-35-1-0-70 Makawanpur Palung 1 Pokharidada 673,636 130 Ram Bahadur Shrestha M Citizenship card 2065
71 31-35-1-0-71 Makawanpur Palung 1 Pokharidada 673,643 131 Som Bahadur Jimaba M Citizenship card 54343539
72 31-35-1-0-72 Makawanpur Palung 1 Okharbazar 673,645 133 Indra Lal Pradhan M Citizenship card 641
73 31-35-2-0-1 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,276 1 Ghanashyam Balami M Citizenship card 44/1016
74 31-35-2-0-2 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,278 2 Ram Lal Balami M Citizenship card 1403
75 31-35-2-0-3 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,281 5 Saraswoti Balami F Citizenship card 202
76 31-35-2-0-4 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,282 6 Bishnu Tamang M Citizenship card 229
77 31-35-2-0-5 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,285 7 Rom Bahadur Tamang M Citizenship card 226
78 31-35-2-0-6 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,288 10 Amar Bahadur Singtan M Citizenship card 0365-6884
79 31-35-2-0-7 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,290 11 Arjun Singtan M Citizenship card 313035/527
80 31-35-2-0-8 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,292 13 Mangal Das Singtan M Citizenship card 271
81 31-35-2-0-9 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,293 14 Bir Bahadur Tamang M Citizenship card 3834
82 31-35-2-0-10 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,294 15 Baburam Singtan M Citizenship card 39/399
83 31-35-2-0-11 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,297 17 Krishna Bahadur Dung M Citizenship card 427
84 31-35-2-0-12 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,298 18 Kumar Dung M Citizenship card 31-01-69-1
85 31-35-2-0-13 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,299 19 Arjun Dung M No Card
86 31-35-2-0-14 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,300 20 Kul Bahadur Dong M Citizenship card 53
87 31-35-2-0-15 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,977 22 Arjun Gole M Citizenship card 2968
88 31-35-2-0-16 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,978 23 Thuli Gole F Citizenship card 39/308
89 31-35-2-0-17 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,979 24 Sanu Singtan M Citizenship card 214
90 31-35-2-0-18 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,980 25 Bel Bahadur Thing M Citizenship card 2863
91 31-35-2-0-19 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,982 27 Kaji Man Tamang M No Card
92 31-35-2-0-20 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,984 28 Maila Thing M Citizenship card 178
93 31-35-2-0-21 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,985 29 Gaurai Gole Tamang M Citizenship card 113
94 31-35-2-0-22 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,986 30 Aaitaman Tamang M Citizenship card 313035/2
95 31-35-2-0-23 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,987 31 Fulmaya Tamang F Citizenship card 247
96 31-35-2-0-24 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,989 32 Maili Tamang F Citizenship card 39/591
97 31-35-2-0-25 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,994 36 Yakar Tamang M Citizenship card 196
98 31-35-2-0-26 Makawanpur Palung 2 Khanigaun #NULL! 39 Gautam Lo Tamang M #NULL!
99 31-35-2-0-27 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,327 42 Sukuman Tamang M Citizenship card 538
100 31-35-2-0-28 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,328 43 Mahila Tamang M Citizenship card 904/2109
101 31-35-2-0-29 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,329 44 Man Raj Tamang M Citizenship card 98
102 31-35-2-0-30 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,330 45 Gupta Gole Tamang M Citizenship card 236
103 31-35-2-0-31 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,332 46 Ganesh Bahadur Tamang M Citizenship card 313035/436
104 31-35-2-0-32 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,333 48 Bhim Bahadur Tamang M No Card
105 31-35-2-0-33 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,334 49 Kanchi Tamang F Citizenship card 145
106 31-35-2-0-34 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,335 50 Tek Bahadur Tamang F Citizenship card 91
107 31-35-2-0-35 Makawanpur Palung 2 437,338 51 Ram Bahadur Lama M Citizenship card 234
108 31-35-2-0-36 Makawanpur Palung 2 Khanigaun #NULL! 53 Aaite Tamang M #NULL!
109 31-35-2-0-37 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,346 58 Dinesh Lama M Citizenship card 6145
110 31-35-2-0-38 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,351 63 Dorge Lama M Citizenship card 82
111 31-35-2-0-39 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 437,352 64 Dal Bahadur Tamang M Citizenship card 97
112 31-35-2-0-40 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,354 66 Tritha Nath Tamang M Citizenship card 2276
113 31-35-2-0-41 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,355 67 Mangal Das Tamang M Citizenship card 313036/21
114 31-35-2-0-42 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,356 68 Budha Tamang M Citizenship card 313035/12
115 31-35-2-0-43 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,357 69 Karna Bahadur Tamang M Citizenship card 40
116 31-35-2-0-44 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,358 70 Somnath Tamang M Citizenship card 2279
117 31-35-2-0-45 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,359 71 Amrit Tamang M Citizenship card 313035/25
118 31-35-2-0-46 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,362 74 Kaila Tamang M Citizenship card 313035/305
119 31-35-2-0-47 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,363 75 Bir Bahadur Tamang M Citizenship card 41/79
120 31-35-2-0-48 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,364 76 Sano Bhai Tamang M Citizenship card 39/307
121 31-35-2-0-49 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,365 77 Kanchi Tamang F Citizenship card 53/35409
122 31-35-2-0-50 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,205 78 Gopal Tamang M Citizenship card 220
123 31-35-2-0-51 Makawanpur Palung 2 Rukhini 437,366 79 Seti Bal F Citizenship card 313035/481
124 31-35-2-0-52 Makawanpur Palung 2 Rukhini 437,367 80 Sanjay Bal M Citizenship card 14/10844
125 31-35-2-0-53 Makawanpur Palung 2 Rukhini 433,217 81 Karna Bahadur Bal M Citizenship card 313035/480
126 31-35-2-0-54 Makawanpur Palung 2 Rukhini 437,368 82 Shyam Tamang M Citizenship card 27/19548
127 31-35-2-0-55 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,369 83 Mahendra Singh Waiba M Citizenship card 2055
128 31-35-2-0-56 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,216 85 Kanchi Khatri F Citizenship card 39/269
129 31-35-2-0-57 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,371 86 Man Bahadur Tamang M Citizenship card 1877
130 31-35-2-0-58 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,372 87 Darja Ram Tamang M Citizenship card 106
131 31-35-2-0-59 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,373 88 Aasha Ram Tamang M Citizenship card 313035/162
132 31-35-2-0-60 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 437,375 90 Dil Bahadur Tamang M Citizenship card 39/125
133 31-35-2-0-61 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,201 91 Santa Bahadur Tamang M Citizenship card 11/8132
134 31-35-2-0-62 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,206 95 Durga Bahadur Tamang M Citizenship card 311035/821
135 31-35-2-0-63 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,207 96 Karma Lal Tamang M Citizenship card 240
136 31-35-2-0-64 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,209 98 Maili Tamang F Citizenship card 159
137 31-35-2-0-65 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,210 99 Chet Bahadur Tamang M Citizenship card 262
138 31-35-2-0-66 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,212 100 Gyan Bahadur Tamang M Voter card 7766759
139 31-35-2-0-67 Makawanpur Palung 2 Khanigaun 433,214 102 Chameli Tamang F Citizenship card 22
140 31-35-2-0-68 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,218 105 Rup Bahadur Gopali M Citizenship card 313035/151
141 31-35-2-0-69 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,220 107 Shree Krishna Gopali M Citizenship card 77/044
142 31-35-2-0-70 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,221 108 Shree Krishna Gopali M Citizenship card 81
143 31-35-2-0-71 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,223 110 Ram Sharan Gopali M Citizenship card 39/094
144 31-35-2-0-72 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,224 111 Ram Kumar Gopali M Citizenship card 40/290
145 31-35-2-0-73 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,225 112 Raju Gopali M Citizenship card 313035/170
146 31-35-2-0-74 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,254 115 Bishnu Bal Tamang M Citizenship card 63
147 31-35-2-0-75 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,256 117 Krishna Bahadur Bal taman M Citizenship card 576
148 31-35-2-0-76 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,258 119 Shreejhank Biswokarma M Citizenship card 309
149 31-35-2-0-77 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,261 121 Gopal Biswokarma M Citizenship card 24
150 31-35-2-0-78 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,160 127 Ishwor Nath Poudel M Citizenship card 1336
151 31-35-2-0-79 Makawanpur Palung 2 Takhel 673,961 128 Bidhan Poudel M Citizenship card 313035/552
152 31-35-2-0-80 Makawanpur Palung 2 Takhel #NULL! 129 Tika Prasad Poudel M #NULL!
153 31-35-2-0-81 Makawanpur Palung 2 Takhel #NULL! 131 Daya Ram Poudel M #NULL!
154 31-35-2-0-82 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,263 132 Shiva Thokar Tamang M Citizenship card 880
155 31-35-2-0-83 Makawanpur Palung 2 Thokar 433,264 133 Harichandr Thokar M Citizenship card 313035/336
156 31-35-2-0-84 Makawanpur Palung 2 Thokar #NULL! 134 Sugrev Thokar M #NULL!
157 31-35-2-0-85 Makawanpur Palung 2 Thokargaun #NULL! 135 Lal Bahadur Thokar tam M #NULL!
158 31-35-2-0-86 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,266 136 Narayan Bahadur Tamang M Citizenship card 313035/109
159 31-35-2-0-87 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,267 137 Sangita Thokar Tamang M Citizenship card 58/38756
160 31-35-2-0-88 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,268 138 Kul Bahadur Thokar tam M Citizenship card 313035/572
161 31-35-2-0-89 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,269 139 Khem Bahadur Thokar tam M Citizenship card 311035/488
162 31-35-2-0-90 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,270 140 Chandra Bahadur Thokar ta M Citizenship card 727/1767
163 31-35-2-0-91 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,271 141 Khel Bahadur Thokar tam M Citizenship card 58/38769
164 31-35-2-0-92 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,272 142 Nar Bahadur Thokar tam M Citizenship card 59/39123
165 31-35-2-0-93 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,273 143 Bir Bahadur Thokar M Citizenship card 39/207
166 31-35-2-0-94 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,274 144 Uttar Bahadur Thokar M Citizenship card 61
167 31-35-2-0-95 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,275 145 Pratap Singh Thokar tam M Citizenship card 59/39582
168 31-35-2-0-96 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 432,127 146 Resham Bahadur Thokar M Citizenship card 31-01-69-0
169 31-35-2-0-97 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,128 147 Ratna Bahadur Thokar tam M Citizenship card 313035/283
170 31-35-2-0-98 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,130 148 Kanchi Tamang F Citizenship card 313035/306
171 31-35-2-0-99 Makawanpur Palung 2 Thokar 433,131 149 Hira Bahadur Thokar M Citizenship card 39/725
172 31-35-2-0-100 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,134 151 Ratna Bahadur Thokar tam M Citizenship card 48/32169
173 31-35-2-0-101 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,135 152 Prem Bahadur Thokar M Voter card 7766519
174 31-35-2-0-102 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,136 153 Gyanu Thokar Tamang M Citizenship card 59/39198
175 31-35-2-0-103 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,137 154 Ram Bahadur Thokar tam M Citizenship card 1735
176 31-35-2-0-104 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,138 155 Suntali Thokar F Citizenship card 357
177 31-35-2-0-105 Makawanpur Palung 2 Thokargaun 433,141 158 Rup Bahadur Thokar tam M Citizenship card 39/211
178 31-35-2-0-106 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,143 160 Sanat Lama M Citizenship card 313035
179 31-35-2-0-107 Makawanpur Palung 2 Takhel 433,144 161 Lile Bal Tamang M Citizenship card 76
180 31-35-2-0-108 Makawanpur Palung 2 Kutipakal 433,145 162 Jaglal Balami M Citizenship card 137
181 31-35-3-0-1 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,606 7 Purna Singh Pode M Citizenship card 2730
182 31-35-3-0-2 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,608 9 Kancha Sarki M Voter card 7766104
183 31-35-3-0-3 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,610 10 Gore Sarki M Citizenship card 869
184 31-35-3-0-4 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,611 11 Nanda Kumari Sarki F Citizenship card 313035/707
185 31-35-3-0-5 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,612 13 Mangali Maya Pode F Citizenship card 147
186 31-35-3-0-6 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,613 14 Harimaya Pode F Citizenship card 138
187 31-35-3-0-7 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti #NULL! 19 Shimal Pode F #NULL!
188 31-35-3-0-8 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,617 20 Suntali Pode F Citizenship card 295
189 31-35-3-0-9 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,618 21 Chandra Bahadur Pode M Citizenship card 31-01-70-0
190 31-35-3-0-10 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 672,619 22 Babulal Pode M Citizenship card 1968
191 31-35-3-0-11 Makawanpur Palung 3 Dharatole 672,623 26 Hakucha Pode M Citizenship card 687
192 31-35-3-0-12 Makawanpur Palung 3 Dharatole 672,624 27 Uttar Bahadur Pode M Citizenship card 2059
193 31-35-3-0-13 Makawanpur Palung 3 Dharatole 672,625 28 Indra Bahadur Pode M Citizenship card 2790
194 31-35-3-0-14 Makawanpur Palung 3 Dharatole 673,926 29 Shankha Maya Pode F No Card
195 31-35-3-0-15 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,930 33 Ke Bahadur Pode M Citizenship card 13869
196 31-35-3-0-16 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti #NULL! 36 Nanu Maya Pode F #NULL!
197 31-35-3-0-17 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,932 38 Ganesh Bahadur Pode M Citizenship card 409/2280
198 31-35-3-0-18 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,933 39 Babita Pode F Citizenship card 26805
199 31-35-3-0-19 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,935 42 Saili Pode F Citizenship card 31-01-70-0
200 31-35-3-0-20 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,938 43 Prem Bahadur Pode M Citizenship card 121
201 31-35-3-0-21 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,937 44 Hakucha Pode M Citizenship card 313035/376
202 31-35-3-0-22 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,938 46 Indra Bahadur Pode M Citizenship card 2519
203 31-35-3-0-23 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,939 47 Chakra Bahadur Pode M Citizenship card 3
204 31-35-3-0-24 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,940 48 Santa Bahadur Pode M Citizenship card 49/32552
205 31-35-3-0-25 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,941 49 Lahare Pode M Citizenship card 106
206 31-35-3-0-26 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,942 50 Gurungcha Pode M Citizenship card 313035/268
207 31-35-3-0-27 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,943 51 Phul Maya Thokar F Citizenship card 311035/941
208 31-35-3-0-28 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,944 53 Saila Pode M Citizenship card 159
209 31-35-3-0-29 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,946 54 Tirtha Lal Pode M Citizenship card 331
210 31-35-3-0-30 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,947 55 Nanda Bir Pode M Citizenship card 2459
211 31-35-3-0-31 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,948 56 Chet Bahadur Pode M Citizenship card 39/560
212 31-35-3-0-32 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,949 57 Shankhar Pode M Citizenship card 313035/225
213 31-35-3-0-33 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,950 58 Bishnu Bahadur Pode M Citizenship card 9427
214 31-35-3-0-34 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,951 59 Bhoj Lal Pode M Citizenship card 272
215 31-35-3-0-35 Makawanpur Palung 3 Dadatole #NULL! 60 Singh Bahadur Pode M #NULL!
216 31-35-3-0-36 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,952 61 Mohan Maya Metter M No Card
217 31-35-3-0-37 Makawanpur Palung 3 Dadatole 673,953 62 Prem Bahadur Pode M Citizenship card 29/652
218 31-35-3-0-38 Makawanpur Palung 3 Chuniban 673,954 63 Hari Maya Pode F Citizenship card 60
219 31-35-3-0-39 Makawanpur Palung 3 Dharatole 673,955 64 Ganeshman Pode M Citizenship card 1319/3233
220 31-35-3-0-40 Makawanpur Palung 3 Dharatole 673,956 65 Hira Maya Pode F Citizenship card 7886
221 31-35-3-0-41 Makawanpur Palung 3 Dharatole 673,957 66 Bhuj Bahadur Pode M Citizenship card 196
222 31-35-3-0-42 Makawanpur Palung 3 Dharatole 673,958 67 Pahalman Pode M Citizenship card 2861
223 31-35-3-0-43 Makawanpur Palung 3 Dharatole 673,959 68 Nanu Maiya Pode F Citizenship card 198
224 31-35-3-0-44 Makawanpur Palung 3 Dharatole 673,960 69 Aaite Pode M Citizenship card 23226
225 31-35-3-0-45 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,962 74 Purna Bahadur Pode M Citizenship card 16662
226 31-35-3-0-46 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,963 76 Som Bahadur Pode M Citizenship card 155
227 31-35-3-0-47 Makawanpur Palung 3 Indrayani basti 673,964 77 Kal Bahadur Pode M Citizenship card 1041
228 31-35-4-0-1 Makawanpur Palung 4 Chagaatoo bazar 434,302 1 Budhi Bahadur Pradhan M Citizenship card 7/115
229 31-35-4-0-2 Makawanpur Palung 4 Chaagaachaa baz 434,304 2 Ramila Pradhan F Citizenship card 313035/207
230 31-35-4-0-3 Makawanpur Palung 4 Chagachabazar #NULL! 3 Arjun Bahadur Karki M #NULL!
231 31-35-4-0-4 Makawanpur Palung 4 Chakchabazar 434,307 5 Bhote Sarki M Citizenship card 72
232 31-35-4-0-5 Makawanpur Palung 4 Chagjaa 434,308 6 Ramkrishna Shresths M Citizenship card 39/055
233 31-35-4-0-6 Makawanpur Palung 4 Angarey 434,312 10 Ram Chandra Bista M Citizenship card 236
234 31-35-4-0-7 Makawanpur Palung 4 Angarey 434,313 11 Ram Ji Khatri M Citizenship card 441
235 31-35-4-0-8 Makawanpur Palung 4 Angarey 434,314 12 Raj Kumar Khatri M Citizenship card 169
236 31-35-4-0-9 Makawanpur Palung 4 Angarey 434,315 13 Laxmi Bhakta Karki M Citizenship card 313035/516
237 31-35-4-0-10 Makawanpur Palung 4 Angarey 434,316 14 Ram Bhakta Karki M Citizenship card 361
